Fjärrvärme
Priser Fjärrvärme
De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Gäller från 1 februari 2022
Hedemora (inklusive moms)
Taxa | Villa Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 3959 | 116 | 558 | 4209 | 37173 | 99147 |
Abonn. avgift (kr/kW och år) | 1436 | 1294 | 1184 | 1177 | 1073 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 884 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 806 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 589 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Långshyttan (inklusive moms)
Taxa | Villa Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 3959 | 116 | 558 | 4209 | 37173 | 99147 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1436 | 1294 | 1184 | 1177 | 1073 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 884 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 806 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 589 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)
Taxa | Villa Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 3959 | 114 | 546 | 4127 | 36444 | 97202 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1610 | 1593 | 1519 | 1358 | 1256 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 992 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 895 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 584 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Vikmanshyttan (inklusive moms)
Taxa | Vikmanhyttan 01 | Vikmanhyttan 02 | Vikmanhyttan 03 | Vikmanhyttan 04 |
Energiavgift (kr/MWh och år) | 1004 | 1006 | 1009 | 1021 |
Övrigt
Kontroll av fjärrvärmemätare 1 760 kr inkl moms