Fjärrvärme
Priser Fjärrvärme
De fjärrvärmepriser som redovisas är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Gäller från 1 februari 2021
Hedemora (inklusive moms)
Taxa | Villa Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 3825 | 112 | 539 | 4067 | 35916 | 95794 |
Abonn. avgift (kr/kW och år) | 1387 | 1250 | 1144 | 1137 | 1037 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 854 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 779 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 569 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Långshyttan (inklusive moms)
Taxa | Villa Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 3825 | 112 | 539 | 4067 | 35916 | 95794 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1387 | 1250 | 1144 | 1137 | 1037 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 854 | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 779 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 569 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
Säter och Stora Skedvi (inklusive moms)
Taxa | Villa Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 3825 | 110 | 528 | 3987 | 35212 | 93915 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1556 | 1539 | 1468 | 1312 | 1214 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 958 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 865 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 564 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Vikmanshyttan (inklusive moms)
Taxa | Vikmanhyttan 01 | Vikmanhyttan 02 | Vikmanhyttan 03 | Vikmanhyttan 04 |
Energiavgift (kr/MWh och år) | 970 | 972 | 975 | 986 |
Övrigt
Kontroll av fjärrvärmemätare 1 700 kr inkl moms