Villor Hedemora / Långshyttan

Följande kostnadsjämförelse gäller fjärrvärme och syftar till att du ska kunna jämföra din kostnad för fjärrvärme i Hedemora och Långshyttan.

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år
15 000 kWh 16 865 kr 4 117 kr 12 748 kr
20 000 kWh 21 114 kr 4 117 kr 16 997 kr
25 000 kWh 25 363 kr 4 117 kr 21 246 kr
30 000 kWh 29 612 kr 4 117 kr 25 495 kr
35 000 kWh 33 861 kr 4 117 kr 29 774 kr
40 000 kWh 38 111 kr 4 117 kr 33 993 kr

Villor Säter / Stora Skedvi

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad/år Fast avgift/år Energiavgift/år
15 000 kWh 18 209 kr 4 117 kr 14 091 kr
20 000 kWh 22 906 kr 4 117 kr 18 788 kr
25 000 kWh 27 603 kr 4 117 kr 23 485 kr
30 000 kWh 32 300 kr 4 117 kr 28 183 kr
35 000 kWh 36 997 kr 4 117 kr 32 880 kr
40 000 kWh 41 694 kr 4 117 kr 37 577 kr
BACK