Ökade bränslepriser och även andra kostnadsökningar gör att vi höjer priset på vår fjärrvärme. 4 procent ökning från och med 1 januari 2023 innebär en kostnadsökning för en normal villakund med ungefär 75 kronor i månaden.
Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningssätt, och ett både prisvärt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på. Även med dagens höjning står sig fjärrvärmen väl i jämförelse med andra värmeslag.
Taxa | Villa Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4117 | 121 | 580 | 4378 | 38660 | 103113 |
Abonn. avgift (kr/kW och år) | 1493 | 1346 | 1231 | 1224 | 1116 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 919 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 839 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 612 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
Taxa | Villa Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4117 | 121 | 580 | 4378 | 38660 | 103113 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1493 | 1346 | 1231 | 1224 | 1116 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 919 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 839 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 612 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
Taxa | Villa Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4117 | 118 | 568 | 4292 | 37902 | 101090 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1675 | 1657 | 1580 | 1412 | 1307 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 1031 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 931 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 607 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Taxa | Vikmanhyttan 01 | Vikmanhyttan 02 | Vikmanhyttan 03 | Vikmanhyttan 04 |
Energiavgift (kr/MWh och år) | 1044 | 1046 | 1049 | 1061 |
Kontroll av fjärrvärmemätare 1 830 kr inkl moms