Fjärrvärme är Sveriges vanligaste uppvärmningssätt, och ett både prisvärt och miljövänligt sätt att värma sitt hus på. Priset för fjärrvärmen styrs till stor del av kostnaden för det bränsle vi använder. Under 2023 och 2024 ser vi kraftiga ökningar gällande bränslepriset.
Taxa | Villa Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora | Företag Hedemora |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4529 | 133 | 638 | 4815 | 42526 | 113424 |
Abonn. avgift (kr/kW och år) | 1642 | 1480 | 1355 | 1346 | 1228 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 1011 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 922 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 674 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Taxa | Villa Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan | Företag Långshyttan |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4529 | 133 | 638 | 4815 | 42526 | 113424 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1642 | 1480 | 1355 | 1346 | 1228 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 1011 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 922 | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 674 | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
Taxa | Villa Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi | Företag Säter/St Skedvi |
Dygnsmedeleffekt (kW) | 0-24 | 25-49 | 50-199 | 200-599 | 600- | |
Fast avgift (kr/år) | 4529 | 130 | 625 | 4721 | 41692 | 111199 |
Effektavgift (kr/kW och år) | 1842 | 1822 | 1738 | 1553 | 1437 | |
Flödesavgift (kr/m3) | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
Energiavgift december – februari (kr/MWh) | 1134 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
Energiavgift mars- april & oktober- november (kr/MWh) | 1024 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Energiavgift maj- september (kr/MWh) | 668 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
Taxa | Vikmanhyttan 01 | Vikmanhyttan 02 | Vikmanhyttan 03 | Vikmanhyttan 04 |
Energiavgift (kr/MWh och år) | 1149 | 1151 | 1154 | 1167 |
Kontroll av fjärrvärmemätare 2013 kr inkl moms