De vatten och avloppspriser som redovisas nedan är de priser som tillämpas av Hedemora Energi AB. Debitering av vatten- och avloppsavgift sker varje månad.
Nya taxan innebär en höjning med 5 procent (brukningstaxa). Se respektive avgift nedan.
Prislistan fr.o.m. 2023-01-01.
Alla priser är inklusive moms
Avgift | VS | V | S |
Fast avgift [kr/år] | 3 800,00 | 1 710,00 | 2 090,00 |
Förbrukningsavgift [kr/m3] | 32,75 | 13,30 | 19,45 |
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] | 1 560,20 | 780,10 | 780,10 |
Avgift | VS | V | S |
Fast avgift [kr/år] | 3 800,00 | 1 710,00 | 2 090,00 |
Förbrukningsavgift [kr/år] | 6 550,00 | 2 660,00 | 3 890,00 |
Lägenhetsavgift [kr/lägenhet] | 1 560,20 | 780,10 | 780,10 |
Förbrukningsavgift beräknat på 200 m3.
Lägenhetsavgift är en avgift som varje villa och bostadslägenhet betalar. Fastighetsägare med större fastigheter betalar fler lägenhetsavgifter utifrån fastighetens storlek.
Priser inklusive moms